產品說明
Mobilgrease XHP™ 220 系列產品是具有優異性能的長效複合鋰基潤滑脂,適用於各種應用及工作條件。這些潤滑脂採用獨特的尖端複合鋰基生産技術,性能優於傳統的産品。它們具有極佳的高溫性能和極高附著力、結構穩定性和抗水污染能力。這些潤滑脂具有高化學穩定性,提供出色的防銹和防腐蝕保護。他們的滴點很高,最高推薦操作溫度為140ºC (284ºF)。Mobilgrease XHP 220 潤滑脂分 NLGI 00級、0級、1 級、2 級 和 3 級,基礎油黏度為 ISOVG 220。Mobilgrease XHP 220 潤滑脂應用範圍廣泛,包括工業、汽車、建築和海運業。由於具有這些出色的性能,它們成為高溫、水污染、衝擊負荷和重新潤滑間隔長等作業條件下的理想選擇。Mobilgrease XHP 222 Special 是一種極壓潤滑脂,含 0.75% 二硫化鉬,能夠在樞軸旋轉及其它破壞油膜的情況下提供抗磨保護。
特色與效益
Mobilgrease XHP 220 系列潤滑脂是 Mobilgrease 品牌的高端品質産品系列,擁有公認的創新性和優異性能。Mobilgrease XHP 220 系列潤滑脂是高性能産品,由我們的配方技術團隊所研發設計,是我們全球技術支援人員共同努力的結晶。通過現代化生産設備採用我們研究機構開發出的獨特生産技術,Mobilgrease XHP 220 系列產品具有極佳的附著力和凝聚力以及高滴點的特點。這些產品使用特選添加劑以提供出色的氧化穩定性、抗鏽抗腐蝕性、抗水污染,以及抗磨損和極壓保護。Mobilgrease XHP 220 系列產品具有以下特性及潛在效益:
| 特徵 | 優勢和潛在收益 |
| 出色的抗水沖刷及水噴濺 | 保證即使在最嚴重的遇水情況下仍能發揮適當的潤滑和保護作用 |
| 高黏附性和凝聚力 | 出色的潤滑脂強度,減少滲漏,加長重新潤滑間隔,以減少養護需要 |
| 出色的抗鏽和耐腐蝕性能 | 即使在不利的有水環境中也能保護潤滑部件 |
| 非常良好的抗熱、抗氧化和抗高溫結構分解的能力 | 在高溫應用中延長潤滑脂壽命和加強軸承保護,從而減少保養和更換成本 |
| 非常良好的抗磨損和極壓性能 | 即使在高滑動情況下也能對潤滑設備提供可靠的保護,有可能延長設備壽命和減少意外停機 |
| 廣泛的多種用途 | 有助於庫存合理化和降低庫存成本 |
應用情境
Mobilgrease XHP 220 潤滑脂廣泛適合於各種設備,包括工業、汽車、建築和船舶業。其藍色外觀便於確認施用情況。
Mobilgrease XHP 005 和 220 是較軟的高溫潤滑脂,ExxonMobil 公司推薦將其用於中央潤滑脂配送系統、齒輪潤滑以及非常需要極低溫泵送能力的用途。
ExxonMobil 公司推薦將 Mobilgrease XHP 221 用於工業和海運用途、底盤部件和農場設備。這能提供卓越的低溫性能。
ExxonMobil 公司推薦將 Mobilgrease XHP 222 用於工業和海運用途、底盤部件和農場設備。其高黏度配方可使用更久。
xxonMobil 公司推薦將 Mobilgrease XHP 223 用於需要良好高溫性質和抗洩漏性質的用途。該產品特別適用於在惡劣條件下行駛的卡車車輪軸承或須承受震動的滾動軸承,或需要更為穩定而具有成溝特性的潤滑脂的高速運轉用途。
美孚滑脂 XHP 222 Special 含 0.75% 二硫化鉬,呈灰色,ExxonMobil 公司推薦將其用於中等負荷的工業用途、底盤部件和農場設備。它也可用於中心銷、U 形接合器、第五輪和鏟斗銷。
規格和認證
| 此產品已獲得以下認證: | 220 | 221 | 222 |
| VOLVO 97720 | X |
| 建議將此產品用於需符合以下規範的應用情境: | 220 | 221 | 222 |
| Fives Cincinnati P-64 | X | ||
| Fives Cincinnati P-72 | X | ||
| Fives Cincinnati P-79 | X |
| 此產品符合或超越以下標準: | 220 | 221 | 222 |
| DIN 51825:2004-06 – KP 1 N -20 | X | ||
| DIN 51825:2004-06 – KP 2 N -20 | X | ||
| NLGI HPM+WR | X |
特性與規格
| 特性 | 005 | 220 | 221 | 222 | 222 Special | 223 |
| 級數 | NLGI 00 | NLGI 0 | NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 2 | NLGI 3 |
| 稠化劑類型 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 |
| 顏色,目視 | 深藍 | 深藍 | 深藍 | 深藍 | 灰黑 | 深藍 |
| 銅片腐蝕,24 小時,100ºC,評級,ASTM D4048 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 防腐蝕性能,評級,ASTM D1743 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 滴點,℃,ASTM D2265 | 260 | 275 | 290 | 290 | 290 | |
| 四球極壓試驗,負荷磨損指數,kgf,ASTM D2596 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 四球極壓試驗,焊接點,kgf,ASTM D2596 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 315 |
| 四球磨損試驗,磨痕直徑,mm,ASTM D2266 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 二硫化鉬含量,wt%,計算 | 0.75 | |||||
| 氧化穩定性,壓降,100 小時,kPa,ASTM D942 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 針入度,60X,0.1 mm,ASTM D217 | 415 | 370 | 325 | 280 | 280 | 235 |
| 滾筒穩定性,針入度一致性變化,0.1 mm,ASTM D1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKF Emcor 防鏽測試,蒸餾水,ASTM D6138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Timken OK 荷重,磅數,ASTM D 2509 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 100º 下的黏度,基礎油,mm2/s,ASTM D445 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 40º 下的黏度,基礎油,mm2/s,ASTM D445 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 黏度指數,ASTM D2270 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 水噴濺,損失,%,ASTM D4049 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
| 水沖刷測試,79ºC 下的損失,wt%,ASTM D1264 | 8 | 5 | 5 | 5 |





