產品說明
Mobilgear 600 XP 系列是超高效能齒輪油,具備出色的極壓特性以及承載性質,旨在用於各類具有循環潤滑或潑濺給油系統的密閉式齒輪傳動系統。Mobilgear 600 XP 系列旨在領先齒輪箱技術不斷改變的需求。齒輪箱技術設計的趨勢正朝向動力吞吐量相近的更小機組邁進。功率密度的增加提高了對齒輪油的需求。Mobilgear 600 XP 系列油品配方可為齒輪、軸承和密封件提供額外保護,進而滿足壓力。Mobilgear 600 XP 系列配方可防止輪齒在早期階段磨損。微孔蝕這種微形磨損可導致輪齒嚴重受損。Mobilgear 600 XP 系列超越業界對於軸承磨損保護的需求。事實上,業界標準 FAG FE 8 檢驗顯示 Mobilgear 600 XP 系列可提供高達 15 倍的磨損保護。Mobilgear 600 XP 系列的平衡可提供最大幅度的抗磨損和抗腐蝕能力,同時維持與一般齒輪箱密封件材料的相容性。Mobilgear 600 XP 有助維持齒輪箱密封件的完整性,進而防止漏油且不受污染。Mobilgear 600 XP 可保護齒輪、軸承和密封件,進而提高設備可靠性和生產力。建議將 Mobilgear 600 XP 系列油品用於具備循環潤滑或潑濺給油,且在油體最高溫度為 100ºC 的情況下運作的正齒輪、螺旋齒輪和斜齒輪等工業密閉式齒輪。這特別適合在重負載或衝擊負載情況下運作的齒輪組。Mobilgear 600 XP 油品也能廣泛應用於船用齒輪。也可用於非齒輪應用情境,包括高度負載且低速的平台與滾動接觸軸承。
特色與效益
Mobilgear 600 XP 系列產品是工業潤滑油品牌 Mobil 的優質產品,享有創新和高效能的盛名。這些礦物產品旨在提供優質工業齒輪油,滿足最新業界標準,並具備多種用途,進而潤滑各式各樣的工業和海事設備。
Mobilgear 600 XP 系列產品具有以下特色和潛在效益:
| 特徵 | 優勢和潛在收益 |
| 強化齒輪抗微孔蝕磨損的能力 | 更少齒輪和軸承磨損,降低意外停機時間 |
| 減少因產生磨損顆粒導致的碎片凹陷 | 延長高達 22% 的軸承壽命,進而降低更換軸承成本並提高生產力 |
| 提高軸承磨損保護 | 提高軸承壽命,進而增加生產力 |
| 與各種密封件材料的出色相容性 | 降低漏油、油耗和污染進入,有助減少維護、提升齒輪箱可靠性並提高生產力 |
| 卓越的抗油氧化性和抗熱降解性 | 有助延長潤滑油壽命並降低潤滑油與潤滑成本,減少預計的停機時間 |
| 高度抗油泥和沉積形成能力 | 使系統更清潔並減少維修次數 |
| 廣泛應用情境 | 由於廣泛應用情境而減少所需的潤滑油級別數,進而降低採購和存放成本,並減少使用錯 誤潤滑油的危險 |
| 最佳抗鏽能力,以及抗鋼鐵腐蝕和抗銅與軟金屬合金腐 蝕的能力 |
出色的金屬零件保護能力,降低維護和維修成本 |
| 防止泡沫和乳化液形成 | 在有水污染的情況或是易於產生油泡沫的設備當中能有效潤滑且無故障運作 |
應用
Mobilgear 600 XP 潤滑油可用於各種工業和海事應用情境,尤其是正齒輪、螺旋齒輪、斜齒輪以及蝸桿蝸輪。特定的應用範圍包括:
- 輸送帶、攪拌器、乾燥機、押出機、風扇、混合機、擠壓機、打漿機、泵(包括油井泵)、選別機及其他重載應用情境
- 船用齒輪,包括主推進、離心機,以及絞機、錨機、起重機、轉俥機、泵、升降機和舵承等甲板機械
- 非齒輪應用情境,包括聯軸器、螺絲和高負荷滑動軸承,以及低速運轉的滾動接觸軸承
規格和認證
| 本產品已獲得以下認證: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Bundeswehr TL 9159-0105 | X | ||||||
| Flender | X | X | X | X | |||
| Renk B19828 300 | X | ||||||
| Renk B19828 400 | X | ||||||
| Renk B19828 600 | X | ||||||
| SEW-Eurodrive | X | X | X | X | X | ||
| ZF TE-ML 04F | X | ||||||
| ZF TE-ML 04H | X | X | |||||
| ZF TE-ML 27 | X | X | X | X | X |
| 本產品符合或超出以下要求: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| AGMA 9005-F16 | X | X | X | X | X | X | |
| CHINA GB 5903-2011,L-CKC | X | ||||||
| CHINA GB 5903-2011,L-CKD | X | X | X | X | X | ||
| DIN 51517-3:2018-09 | X | X | X | X | X | X | X |
| ISO L-CKC(ISO 12925-1:2024) | X | ||||||
| ISO L-CKD(ISO 12925-1:2024) | X | X | X | X | X | X |
特性和規格
| 財產 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 級數 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 | ISO VG 220 | ISO VG 320 | ISO VG 460 | ISO VG 680 |
| 銅片腐蝕,3 小時,100ºC,評級,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 15.6ºC 條件下的密度,kg/l,ASTM D4052 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
| 極端壓力性質,Timken OK Load,lb,ASTM D2782 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 乳化液,至 37 mL 水的時間,82 C,分鐘,ASTM D1401 |
30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| FE8 磨損試驗,V50 滾子磨損,mg,DIN 51819-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FZG 微孔蝕,失效階段,評級,FVA 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| FZG 微孔蝕,GFT 級,評級,FVA 54 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
| FZG 刮損,失效承載階段,A/16.6/90,ISO 14635-1(mod) |
12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
| FZG刮損,失效承載等級,A/8.3/90,ISO 14635-1 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| 閃火點,Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
| 泡沫,序列 I,傾向/穩定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 泡沫,序列 II,傾向/穩定性,ml,ASTM D892 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
| 四球極壓試驗,負荷磨損指數,kgf,ASTM D2783 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 四球極壓試驗,焊接負載,kgf,ASTM D2783 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 黏度 @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
| 黏度 @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 流動點, ºC, ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 |
| 防鏽特性,程序 B,ASTM D665 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 黏度指數, ASTM D 2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |





