產品說明
Mobil DTE™ 20 Ultra 系列潤滑油是高性能抗磨液壓油,壽命更長,且經驗證與同類競爭潤滑油相比,換油週期長達 2 倍 (*)。
本系列產品能滿足使用高壓和高輸出泵之液壓系統的嚴格要求,以及滿足如緊密公差伺服閥和數控 (NC) 機床等其他液壓系統組件的嚴苛要求。本系列產品具有出色的氧化穩定性和熱穩定性,在嚴苛條件及高壓和高輸出油泵等嚴苛液壓系統中使用,可以延長液壓油壽命,並大幅減少積垢的形成。清潔性能可保護液壓系統的關鍵部件,例如許多現代液壓系統中對精度要求嚴格的伺服閥和比例閥,避免部件出現故障。
這些產品能滿足一系列液壓系統和部件製造商的嚴苛要求,只需使用單一產品都可享有多項出色性能的效果。
(*) 黏度指數約 100,鋅基抗磨損系統最少符合 ISO 11158 (L-HM) 和/或 DIN 51524-2(HLP 類型)要求。
特性與效益
| 特性 | 優勢和潛在效益 |
| 卓越的持續清潔性能 | 減少系統積垢和油泥,有助於保護設備並延長設備壽命,減少維護成本並改善整體系統性能 |
| 更優異的抗磨損性能 | 達到或超過主要泵製造商的要求,有助於延長部件壽命 |
| 出色的熱穩定性及氧化穩定性 | 即使在嚴苛環境和高功率密度下運行亦有助於保持系統清潔並減少積垢,從而減少維護的停機時間和成本。 |
| 更優異的防蝕保護 | 有助於確保為各種冶金部件提供保護 |
| 可控的抗乳化性 | 保護系統免受少量和大量水分的影響,並有助於延長過濾器壽命 |
| 品質維護 | 即使在嚴苛的服務條件下亦能維護性能特點,並有助於延長換油週期 |
應用範圍
- 容易積聚積垢的液壓系統,或與傳統產品配合使用時容易形成油泥和積垢的液壓系統
- 要求高負荷能力和抗磨損保護的液壓系統,以及需要薄油膜防腐蝕保護的應用情景
- 無法避免接觸少量水的情況
- 含有齒輪和軸承的系統
- 採用多種冶金材料部件的機器
規格與認證
| 本產品已獲得下列認證: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
| Arburg 液壓液 | X | |||||
| Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245 | X | X | X | |||
| Denison HF-0 | X | X | X | |||
| Denison HF-1 | X | X | X | |||
| Denison HF-2 | X | X | X | |||
| Eaton E-FDGN-TB002-E | X | X | X | |||
| FRAMO 液壓系統 | X | |||||
| HOCNF Norway-NEMS,黑色 | X | X | X | X |
| 建議將本產品用於設有以下要求的應用範圍: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
| Fives Cincinnati P-68 | X | |||||
| Fives Cincinnati P-69 | X | |||||
| Fives Cincinnati P-70 | X |
| 本產品符合或超過以下要求: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
| ASTM D6158 (Class HMHP) | X | X | X | X | X | |
| China GB 11118.1-2011, L-HM(General) | X | X | X | X | X | |
| China GB 11118.1-2011, L-HM(HP) | X | X | X | X | ||
| DIN 51524-2:2017-06 | X | X | X | X | X | X |
| ISO L-HM (ISO 11158:2023) | X | X | X | X | X | X |
屬性和規格
| 屬性 | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
| 等級 | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
| 銅片腐蝕,3 小時,100°C,評級,ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 15.6°C 條件下的密度,kg/l,ASTM D4052 | 0.8373 | 0.8524 | 0.8596 | 0.8667 | 0.8743 | 0.8797 |
| FZG 刮損,失效承載等級,A/8.3/90,ISO 14635-1 | – | – | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 閃火點,克利夫蘭開口杯,°C,ASTM D92 | 174 | 234 | 231 | 238 | 252 | 278 |
| 泡沫,順序 I,穩定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泡沫,順序 I,趨勢,ml,ASTM D892 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 泡沫,順序 II,穩定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泡沫,順序 II,趨勢,ml,ASTM D892 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 泡沫,順序 III,穩定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泡沫,順序 III,趨勢,ml,ASTM D892 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 100°C 條件下的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | 11.9 |
| 40°C 條件下的運動黏度,mm2/s,ASTM D445 | 10.7 | 21.4 | 33.4 | 46.2 | 68.6 | 100.2 |
| 流動點,°C,ASTM D97 | -45 | -39 | -36 | -33 | -30 | -33 |
| 防鏽特性,程序 B,ASTM D665 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 黏度指數,ASTM D2270 | 106 | 115 | 115 | 110 | 104 | 108 |
商品產品包裝不時更改 商品圖片僅供參考




